法律法规 · 红线条款
认证相关
认证相关法律法规汇总、红线条款解析。
法规公示
法规原文与本站下载
以下文本均取自海关总署网站公开版本,本站均提供下载协助。282 号令为信用管理的主体规章;31公告规定复核程序;32 号公告规定执行口径;34 号公告公布现行认证标准(附 7 个标准文本);35 号公告公布 29 种法律文书格式文本。
中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法
2026-01-13 公布 · 2026-04-01 施行
信用管理主体规章:确立信用等级划分、认证程序、管理措施、失信修复与异议申诉的基本框架,其余公告均围绕此令展开。
关于实施高级认证企业简易复核的公告
2026-03-26 发布 · 2026-04-01 施行
明确高级认证企业简易复核的适用情形与程序安排,符合条件的企业复核流程大幅简化。
关于执行《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》有关事项的公告
2026-03-30 发布 · 2026-04-01 施行
明确 282 号令的执行口径与新旧衔接事项;原《海关企业信用管理办法》配套文件(署企发〔2021〕104 号)同时废止。
关于公布《海关高级认证企业标准》《海关认证企业标准》的公告
2026-03-30 发布 · 2026-04-01 施行
公布现行认证标准全文,含通用标准(按企业类型分册)与单项标准;原 2022 年第 106 号、第 114 号公告同时废止。附件 7 个标准文本一并提供下载。
关于公布《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》所涉及法律文书格式文本的公告
2026-03-30 发布 · 2026-04-01 施行
公布信用管理全流程 29 种法律文书格式文本(申请书、决定书、通知书、送达回证等);原 2021 年第 86 号、2024 年第 17 号公告同时废止。
35 号公告附件 · 法律文书格式文本(29 个)
红线条款
守法合规红线:任一触碰即不达标
以下量化红线条款摘自 34 号公告附件的通用标准与单项标准,按企业类型与目标等级分列,属于「事实判定」,企业需在日常运营中提前控制。
| 红线事项 | 高级认证 · 收发货人 | 高级认证 · 报关企业 | 认证企业 · 收发货人 | 认证企业 · 报关企业 |
|---|---|---|---|---|
| 注册备案信息 | 注册登记、备案信息与实际相符2 年内无未按规定办理海关变更手续 | 注册登记、备案信息与实际相符2 年内无未按规定办理海关变更手续所属报关人员未在其他企业备案 | 注册登记、备案信息与实际相符1 年内无未按规定办理海关变更手续 | 注册登记、备案信息与实际相符1 年内无未按规定办理海关变更手续所属报关人员未在其他企业备案 |
| 故意犯罪 | 企业相关人员 2 年内未因故意犯罪被刑事处罚 | 企业相关人员 2 年内未因故意犯罪被刑事处罚 | 企业相关人员 1 年内未因故意犯罪被刑事处罚 | 企业相关人员 1 年内未因故意犯罪被刑事处罚 |
| 单次行政处罚金额1 年内 | ≤5 万元 | ≤1 万元 | ≤10 万元 | ≤3 万元 |
| 年度累计行政处罚1 年内 | ≤3 次,或违法 ≤总票数千分之一累计金额 ≤10 万元 | ≤3 次,或违法 ≤总票数万分之一累计金额 ≤5 万元 | ≤5 次,或违法 ≤总票数千分之五累计金额 ≤30 万元 | ≤5 次,或违法 ≤总票数万分之五累计金额 ≤10 万元 |
| 固体废物与出口管制 | 2 年内无因违反进口固体废物、出口管制相关禁止性或限制性管理规定被行政处罚 | 2 年内无因违反进口固体废物、出口管制相关禁止性或限制性管理规定被行政处罚 | 1 年内无因违反进口固体废物、出口管制相关禁止性或限制性管理规定被行政处罚 | 1 年内无因违反进口固体废物、出口管制相关禁止性或限制性管理规定被行政处罚 |
| 款项缴纳 | 2 年内无超过法定期限未缴纳税款(含滞纳金)、罚款、没收的违法所得的情形 | 2 年内无超过法定期限未缴纳税款(含滞纳金)、罚款、没收的违法所得的情形 | 1 年内无超过法定期限未缴纳税款(含滞纳金)、罚款、没收的违法所得的情形 | 1 年内无超过法定期限未缴纳税款(含滞纳金)、罚款、没收的违法所得的情形 |
| 申报查获1 年内 | >50 票:查获率 ≤10%≤50 票:查获 ≤5 票 | >50 票:查获率 ≤10%≤50 票:查获 ≤5 票 | >50 票:查获率 ≤10%≤50 票:查获 ≤5 票 | >50 票:查获率 ≤10%≤50 票:查获 ≤5 票 |
| 高质量查获1 年内 | >50 票:高质量查获率 ≤2%≤50 票:高质量查获 ≤1 票 | >50 票:高质量查获率 ≤2%≤50 票:高质量查获 ≤1 票 | >50 票:高质量查获率 ≤3%≤50 票:高质量查获 ≤2 票 | >50 票:高质量查获率 ≤3%≤50 票:高质量查获 ≤2 票 |
| 追征税款1 年内 | 累计 ≤10 万元;或超 10 万情形 ≤1 次且累计 ≤上年度总纳税额千分之一 | — | 累计 ≤30 万元;或超 10 万情形 ≤3 次且累计 ≤上年度总纳税额千分之三 | — |
| 失信委托与代理 | 2 年内未委托失信、严重失信报关企业办理海关业务2 年内未接受失信、严重失信单位委托办理海关业务 | 2 年内未接受失信、严重失信收发货人委托办理海关业务 | 1 年内未委托失信、严重失信报关企业办理海关业务1 年内未接受失信、严重失信单位委托办理海关业务 | 1 年内未接受失信、严重失信收发货人委托办理海关业务 |
| 异常企业名录 | 2 年内未被列入海关信用信息异常企业名录 | 2 年内未被列入海关信用信息异常企业名录 | 1 年内未被列入海关信用信息异常企业名录 | 1 年内未被列入海关信用信息异常企业名录 |
| 海关信用 | 相关人员任职的其他企业、分支机构、出资人未被认定为失信或严重失信企业 | 相关人员任职的其他企业、分支机构、出资人未被认定为失信或严重失信企业 | 相关人员任职的其他企业、分支机构、出资人未被认定为失信或严重失信企业 | 相关人员任职的其他企业、分支机构、出资人未被认定为失信或严重失信企业 |
| 外部信用 | 国家公共信用综合评价 B 以上无严重失信信息在「信用中国」公示未被公示为最低信用等级 | 国家公共信用综合评价 B 以上无严重失信信息在「信用中国」公示未被公示为最低信用等级 | 国家公共信用综合评价 B 以上无严重失信信息在「信用中国」公示未被公示为最低信用等级 | 国家公共信用综合评价 B 以上无严重失信信息在「信用中国」公示未被公示为最低信用等级 |
| 进出境卫生检疫1 年内 | 行政处罚 ≤1 次检验异常 ≤3 次或 ≤1% | 检验异常 ≤3 次或 ≤1% | 行政处罚 ≤2 次检验异常 ≤5 次或 ≤2% | 检验异常 ≤5 次或 ≤2% |
| 进出境动植物检疫1 年内 | 行政处罚 ≤2 次检验异常 ≤5 次或 ≤5% | 检验异常 ≤5 次或 ≤5% | 行政处罚 ≤3 次检验异常 ≤10 次或 ≤10% | 检验异常 ≤10 次或 ≤10% |
| 进出口食品、化妆品1 年内 | 行政处罚 ≤2 次检验异常 ≤3 次或 ≤2% | 检验异常 ≤3 次或 ≤2% | 行政处罚 ≤3 次检验异常 ≤5 次或 ≤4% | 检验异常 ≤5 次或 ≤4% |
| 进出口商品检验1 年内 | 行政处罚 ≤2 次检验异常 ≤3 次或 ≤3% | 检验异常 ≤3 次或 ≤3% | 行政处罚 ≤3 次检验异常 ≤5 次或 ≤5% | 检验异常 ≤5 次或 ≤5% |
口径说明
- 「企业相关人员」指法定代表人(主要负责人)、财务负责人、关务负责人、报关人员。
- 「检验异常」指检验检疫结果为不予出口、退运、销毁、没收、涉嫌违法移交等情形的累计次数;比例为占检查批次(报关单票数)之比。
- 单次行政处罚金额设有豁免:单次处罚金额未超过上年度进出口总值(报关企业为代理进出口总值)万分之一的,不计入红线。
- 追征税款条款仅适用于进出口货物收发货人,报关企业不适用(纳税义务由委托方承担)。
- 商业伙伴条款【量化红线外】:商业伙伴中有失信或严重失信企业的,须动态关注并采取相应措施,否则视为不达标。
信息系统
穿透查询:一个索引号要能串起全流程
这是新标准里技术门槛最高的一项。要求各系统能通过唯一索引号直接查到,不允许模糊查找,也不允许借助系统外的人工表单拼接。
须可查询的信息
- 领料信息、采购订单、销售订单
- 车辆信息、收货信息、发货信息
- 报关信息(需涵盖报关单主要申报内容)
- 税款缴纳信息、收付汇信息
加工贸易企业附加要求
- 支持正穿:由料件追溯至成品
- 支持反穿:由成品追溯至料件
- 单耗、损耗与库存数据可与报关数据核对一致
说明
关于数据
本页数据取自中华人民共和国海关总署网站。
数据仅供合规自查参考,正式认定以海关公示原文为准。